<<気象予報士支援ページトップ
早期注意情報(警報級の可能性)
[通常][発表]東京都警報級の可能性(明日まで)
2021 年
01 月
17 日
17 時
気象庁発表
(07:33UTC 更新)
東京地方 | 18日 |
---|
24時間最大雨量 | 50ミリ以下 |
24時間最大降雪量 | 0センチ |
伊豆諸島北部 | 18日 |
---|
24時間最大雨量 | 50ミリ以下 |
24時間最大降雪量 | 0センチ |
伊豆諸島南部 | 18日 |
---|
24時間最大雨量 | 50ミリ以下 |
24時間最大降雪量 | 0センチ |
小笠原諸島 | 18日 |
---|
24時間最大雨量 | 50ミリ以下 |
24時間最大降雪量 | 0センチ |
東京地方 | 17日18時から24時 | 18日00時から06時 | 18日06時から12時 | 18日12時から18時 | 18日18時から24時 |
---|
1時間最大雨量 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 |
---|
3時間最大雨量 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 |
---|
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ |
---|
最大風速 | 陸上9メートル以下 海上では9メートル以下 | 陸上9メートル以下 海上では9メートル以下 | 陸上9メートル以下 海上では9メートル以下 | 陸上10メートル 海上では10メートル | 陸上15メートル 海上では15メートル |
---|
波 | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | 1メートル | 1.5メートル |
---|
伊豆諸島北部 | 17日18時から24時 | 18日00時から06時 | 18日06時から12時 | 18日12時から18時 | 18日18時から24時 |
---|
1時間最大雨量 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 |
---|
3時間最大雨量 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 |
---|
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ |
---|
最大風速 | 15メートル | 15メートル | 13メートル | 15メートル | 18メートル |
---|
波 | 2.5メートル 新島では3メートル | 2メートル 新島では2.5メートル | 2メートル 新島では2.5メートル | 2.5メートル 新島では2.5メートル | 2.5メートル 新島では3メートル |
---|
伊豆諸島南部 | 17日18時から24時 | 18日00時から06時 | 18日06時から12時 | 18日12時から18時 | 18日18時から24時 |
---|
1時間最大雨量 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 |
---|
3時間最大雨量 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 |
---|
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ |
---|
最大風速 | 15メートル | 15メートル | 13メートル | 15メートル | 18メートル |
---|
波 | 3メートル 三宅島では3メートル | 3メートル 三宅島では3メートル | 3メートル 三宅島では3メートル | 3メートル 三宅島では3メートル | 3メートル 三宅島では3メートル |
---|
小笠原諸島 | 17日18時から24時 | 18日00時から06時 | 18日06時から12時 | 18日12時から18時 | 18日18時から24時 |
---|
1時間最大雨量 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 |
---|
3時間最大雨量 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 |
---|
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ |
---|
最大風速 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 |
---|
波 | 2メートル | 2メートル | 2メートル | 2メートル | 2メートル |
---|
東京地方 | 17日夜のはじめ頃から18日明け方 | 18日朝から夜遅く |
---|
雨の警報級の可能性
| 値なし | 値なし |
---|
雪の警報級の可能性
| 値なし | 値なし |
---|
風(風雪)の警報級の可能性
| 値なし | 値なし |
---|
波の警報級の可能性
| 値なし | 値なし |
---|
潮位の警報級の可能性 | 提供なし | 提供なし |
---|
伊豆諸島北部 | 17日夜のはじめ頃から18日明け方 | 18日朝から夜遅く |
---|
雨の警報級の可能性
| 値なし | 値なし |
---|
雪の警報級の可能性
| 値なし | 値なし |
---|
風(風雪)の警報級の可能性
| 値なし | 値なし |
---|
波の警報級の可能性
| 値なし | 値なし |
---|
潮位の警報級の可能性 | 提供なし | 提供なし |
---|
伊豆諸島南部 | 17日夜のはじめ頃から18日明け方 | 18日朝から夜遅く |
---|
雨の警報級の可能性
| 値なし | 値なし |
---|
雪の警報級の可能性
| 値なし | 値なし |
---|
風(風雪)の警報級の可能性
| 値なし | 値なし |
---|
波の警報級の可能性
| 値なし | 値なし |
---|
潮位の警報級の可能性 | 提供なし | 提供なし |
---|
小笠原諸島 | 17日夜のはじめ頃から18日明け方 | 18日朝から夜遅く |
---|
雨の警報級の可能性
| 値なし | 値なし |
---|
雪の警報級の可能性 | なし | なし |
---|
風(風雪)の警報級の可能性
| 値なし | 値なし |
---|
波の警報級の可能性
| 値なし | 値なし |
---|
潮位の警報級の可能性 | 提供なし | 提供なし |
---|
警報級の可能性(明後日以降)
東京都警報級の可能性(明後日以降)
2021 年
01 月
17 日
17 時
気象庁発表
(07:38UTC 更新)
東京地方 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
雨の警報級の可能性 |
値なし |
値なし |
値なし |
値なし |
雪の警報級の可能性 |
値なし |
値なし |
値なし |
値なし |
風(風雪)の警報級の可能性 |
値なし |
値なし |
値なし |
値なし |
波の警報級の可能性 |
値なし |
値なし |
値なし |
値なし |
潮位の警報級の可能性 |
提供なし |
提供なし |
提供なし |
提供なし |
伊豆諸島北部 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
雨の警報級の可能性 |
値なし |
値なし |
値なし |
値なし |
雪の警報級の可能性 |
値なし |
値なし |
値なし |
値なし |
風(風雪)の警報級の可能性 |
値なし |
値なし |
値なし |
値なし |
波の警報級の可能性 |
値なし |
値なし |
値なし |
値なし |
潮位の警報級の可能性 |
提供なし |
提供なし |
提供なし |
提供なし |
伊豆諸島南部 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
雨の警報級の可能性 |
値なし |
値なし |
値なし |
値なし |
雪の警報級の可能性 |
値なし |
値なし |
値なし |
値なし |
風(風雪)の警報級の可能性 |
値なし |
値なし |
値なし |
値なし |
波の警報級の可能性 |
値なし |
値なし |
値なし |
値なし |
潮位の警報級の可能性 |
提供なし |
提供なし |
提供なし |
提供なし |
小笠原諸島 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
雨の警報級の可能性 |
値なし |
値なし |
値なし |
値なし |
雪の警報級の可能性 |
なし |
なし |
なし |
なし |
風(風雪)の警報級の可能性 |
値なし |
値なし |
値なし |
値なし |
波の警報級の可能性 |
値なし |
値なし |
値なし |
値なし |
潮位の警報級の可能性 |
提供なし |
提供なし |
提供なし |
提供なし |